करीब पच्चीस सीटों पर हार जीत का आंकड़ा तीन अंकों में सिमटा
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इन पांच राज्यों में से चार में भाजपा ने अपनी वापसी की है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया। इन पांच राज्यों में कई प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिनकी जीत हार का आंकड़ा तीन अंकों तक ही सीमित रहा। यही कारण रहा कि जब तक चुनाव आयोग ने विजेता के नाम की घोषणा न कर दी तब तक सभी की सांसे लटकी रही। यूपी में ही पंद्रह सीटे ऐसी रही जहां हार जीत का आंकड़ा बेहद करीब का रहा। इनमें से आठ सीटों पर भाजपा, छह पर सपा और एक पर निषाद पार्टी की जीत हुई है।
यूपी की इन 15 सीटों पर हजार से भी कम अंतर
| विधानसभा सीट | जीता कैंडिडेट | पार्टी | मार्जिन |
| धामपुर | अशोक कुमार | भाजपा | 203 |
| कुर्सी | सकेंद्र प्रताप | भाजपा | 217 |
| चांदपुर | स्वामी ओमवेश | सपा | 234 |
| नेहतौर | ओम कुमार | भाजपा | 258 |
| राम नगर | फरीद महफूज किदवई | सपा | 261 |
| इसौली | मोहम्मद ताहिर खान | सपा | 269 |
| बिलासपुर | बलदेव सिंह औलख | भाजपा | 307 |
| बरौत | कृष्ण पाल मलिक | भाजपा | 315 |
| नाकुर | मुकेश चौधरी | भाजपा | 315 |
| कटरा | वीर विक्रम सिंह | भाजपा | 357 |
| दिब्यापुर | प्रदीप कुमार यादव | सपा | 473 |
| शाहगंज | रमेश | निषाद पार्टी | 719 |
| डुमरियागंज | सैयदा खातून | सपा | 771 |
| मुरादाबाद नगर | रितेश कुमार गुप्ता | भाजपा | 782 |
| जसराना | सचिन यादव | सपा | 836 |
पंजाब में सिर्फ 5 सीटें ही ऐसी हैं जहां हार-जीत का अंतर 1,500 वोटों से कम रहा है। इनमें से भी 2 सीटों पर हजार से भी कम वोटों के अंतर से हार-जीत हुई है।
पंजाब की इन पांच सीटों पर जीत का अंतर कम
| विधानसभा सीट | जीता कैंडिडेट | पार्टी | मार्जिन |
| जालंधर सेंट्रल | रमन अरोड़ा | आप | 247 |
| डेरा बाबा नायक | सुखजिंदर सिंह रंधावा | कांग्रेस | 466 |
| दीना नगर | अरुणा चौधरी | कांग्रेस | 1,131 |
| भोआ | लाल चंद | आप | 1,204 |
| गिद्दरबाहा | अमरिंदर सिंह राजा वारिंग | कांग्रेस | 1,349 |

